| 2008年5月 | 出資金250万円で瀬戸内テック協同組合設立(所在地:広島県福山市久松台) |
|---|---|
| 2009年1月 | 地区に山口県、島根県、熊本県を追加 |
| 2009年4月 | 研修生受け入れ事業開始、第一期生として中国から2名入国 |
| 2009年5月 | 東広島分室開設 |
| 2010年3月 | 外国人技能実習生受入れ累計20名 |
| 2010年4月 | 改正出入国管理及び難民認定法等が平成22年7月1日に施行されることに伴い定款変更、 |
| 2010年6月 | 本部を広島県福山市南手城町4丁目9-30に移転 |
| 2010年9月 | 東広島分室閉鎖 |
| 2011年3月 | 外国人技能実習生受入れ累計60名 出資総額267万円 |
| 2012年3月 | 外国人技能実習生受入れ累計250名 出資総額355万円 |
| 2012年4月 | 熊本事務所開設 |
| 2013年12月 | 本部を広島県福山市駅家町江良79番地1に移転 |
| 2014年9月 | 地区に大阪府、京都府、 |
| 2016年1月 | 許可地区に東京都、神奈川県、埼玉県、新潟県、鹿児島県を追加 |
| 2017年5月 | 許可地区に香川県、静岡県、宮城県を追加 |
| 2017年12月 | 管理団体許可(一般管理事業)及び介護取扱許可取得 |
| 2018年3月 | 許可地区に滋賀県を追加 |
| 2018年8月 | 許可地区に北海道、沖縄県、三重県、福井県、岐阜県、山梨県を追加 |
| 2019年10月 | 在留技能実習生数900名 |
沿革-2
- ホーム
- 沿革-2